Zurück zum Inhalt
Auslosung B-Turnier
Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
| 1 | 25 | Boschert,Lukas | | (3) | - | 4 | Dienlin,Aaron | | (3) | - | | | |
| 2 | 7 | Dreher,Luzian | | (2½) | - | 16 | Alkin,Mert | | (3) | - | | | |
| 3 | 1 | Obermair,Hannes | | (2½) | - | 30 | Naumann,Kevin | | (2½) | - | | | |
| 4 | 15 | Erke,Georg | | (2½) | - | 2 | Rössler,Leo | | (2½) | - | | | |
| 5 | 17 | Demenko,Oleksand | | (2½) | - | 6 | Schenkelberg,Jus | | (2½) | - | | | |
| 6 | 22 | Euler,Klaus | | (2½) | - | 10 | Prasanth,Rishi | | (2½) | - | | | |
| 7 | 13 | Bergmann,Moritz | | (2½) | - | 41 | Wadowski,Adam | | (2½) | - | | | |
| 8 | 26 | von Oesen,Ruben | | (2½) | - | 8 | Krauße,Vanessa | | (2) | - | | | |
| 9 | 3 | Henzelmann,Klaus | | (2) | - | 36 | Weidenhöfer,Ben | | (2) | - | | | |
| 10 | 35 | Royen,Jan | | (2) | - | 14 | Brucker,Frank | | (2) | - | | | |
| 11 | 20 | Wollscheid,Leon | | (2) | - | 45 | Goebel,Johannes | | (2) | - | | | |
| 12 | 21 | Mielke,Torsten | | (2) | - | 46 | Sydykova,Zarema | | (2) | - | | | |
| 13 | 23 | Schweisgut,Jens, | | (2) | - | 56 | Thangavelu,Kanag | | (2) | - | | | |
| 14 | 37 | Ehm,Oskar | | (2) | - | 24 | Kanagaraj,Aarav | | (2) | - | | | |
| 15 | 39 | Belak,Jan | | (2) | - | 28 | Scherer,Mark | | (2) | - | | | |
| 16 | 42 | Minaskan Karabid | | (2) | - | 32 | Dienlin,Johannes | | (2) | - | | | |
| 17 | 33 | Will,Elina | | (2) | - | 47 | Bhat,Sanjit | | (2) | - | | | |
| 18 | 44 | Hüttinger,Siegfr | | (2) | - | 34 | Schneider,Stepha | | (2) | - | | | |
| 19 | 62 | Zeman,Tomas Math | | (2) | - | 38 | Witt,Alexander | | (1½) | - | | | |
| 20 | 5 | Ferderer,Albert | | (1½) | - | 48 | Herbold,Ina | | (1½) | - | | | |
| 21 | 80 | Bartzsch,Clemens | | (1½) | - | 18 | Piacentino,Mirco | | (1½) | - | | | |
| 22 | 27 | Brucker,Oscar | | (1½) | - | 54 | Keding,Philipp | | (1½) | - | | | |
| 23 | 29 | Bräutigam,Viktor | | (1½) | - | 52 | Gupta,Divyaansh | | (1½) | - | | | |
| 24 | 66 | Papantchev,Vian | | (1½) | - | 43 | Wolf,Aurelia | | (1½) | - | | | |
| 25 | 9 | Osipov,Savelii | | (1) | - | 55 | Pushkarov,Artem | | (1½) | - | | | |
| 26 | 11 | Avhopulo,Kirill | | (1) | - | 63 | James-Schulz,Ezr | | (1) | - | | | |
| 27 | 31 | Krug,Evelyn | | (1) | - | 64 | Keding,Noah | | (1) | - | | | |
| 28 | 50 | Maneljuk,Matthia | | (1) | - | 67 | Keil,Daniel,Dr. | | (1) | - | | | |
| 29 | 76 | Lauer,Torsten | | (1) | - | 57 | Schön,Wolfgang | | (1) | - | | | |
| 30 | 58 | Jobe,Justin | | (1) | - | 82 | Schön,Tayron | | (1) | - | | | |
| 31 | 59 | Krähmer,Simon | | (1) | - | 83 | Schmidt,Justus S | | (1) | - | | | |
| 32 | 60 | Wellmann,Max | | (1) | - | 84 | Born,Laurenz | | (1) | - | | | |
| 33 | 74 | Large,Daniel | | (1) | - | 61 | Malis,Zoran | | (1) | - | | | |
| 34 | 40 | Gerhardt,Noah | | (½) | - | 85 | James-Schulz,Ala | | (1) | - | | | |
| 35 | 70 | Hafner,Hans-Pete | | (½) | - | 53 | Müller,Claus | | (½) | - | | | |
| 36 | 72 | Kornuschko,Nelli | | (½) | - | 69 | Pushkarov,Mykhai | | (½) | - | | | |
| 37 | 68 | Spring Garcia,An | | (0) | - | 75 | Solano Monge,Moi | | (0) | - | | | |
| 38 | 71 | Murray,Aaron | | (0) | - | 86 | Golz,Alexander | | (0) | - | | | |
| 39 | 79 | Macchia,Mario | | (0) | - | 73 | Crede Velasquez, | | (0) | - | | | |
| 40 | 81 | Golz,Johannes | | (0) | - | | spielfrei | | (0) | + - - | | | |
| 41 | 19 | Zielke,Constanti | | (1½) | - | 51 | Hildebrand,Georg | | (1½) | - | | | |
| 42 | 65 | Mohammadi,Sholeh | | (1) | - | 49 | Schnecko,Rainer | | (1) | - | | | |
Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
| 1 | 2 | Rössler,Leo | | (2) | - | 17 | Demenko,Oleksand | | (2) | ½ - ½ | | | |
| 2 | 4 | Dienlin,Aaron | | (2) | - | 20 | Wollscheid,Leon | | (2) | 1 - 0 | | | |
| 3 | 6 | Schenkelberg,Jus | | (2) | - | 22 | Euler,Klaus | | (2) | ½ - ½ | | | |
| 4 | 8 | Krauße,Vanessa | | (2) | - | 25 | Boschert,Lukas | | (2) | 0 - 1 | | | |
| 5 | 10 | Prasanth,Rishi | | (2) | - | 26 | von Oesen,Ruben | | (2) | ½ - ½ | | | |
| 6 | 30 | Naumann,Kevin | | (2) | - | 13 | Bergmann,Moritz | | (2) | ½ - ½ | | | |
| 7 | 41 | Wadowski,Adam | | (2) | - | 15 | Erke,Georg | | (2) | ½ - ½ | | | |
| 8 | 16 | Alkin,Mert | | (2) | - | 62 | Zeman,Tomas Math | | (2) | 1 - 0 | | | |
| 9 | 47 | Bhat,Sanjit | | (2) | - | 1 | Obermair,Hannes | | (1½) | 0 - 1 | | | |
| 10 | 43 | Wolf,Aurelia | | (1½) | - | 7 | Dreher,Luzian | | (1½) | 0 - 1 | | | |
| 11 | 14 | Brucker,Frank | | (1½) | - | 21 | Mielke,Torsten | | (1½) | ½ - ½ | | | |
| 12 | 28 | Scherer,Mark | | (1½) | - | 37 | Ehm,Oskar | | (1½) | ½ - ½ | | | |
| 13 | 45 | Goebel,Johannes | | (1) | - | 9 | Osipov,Savelii | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 14 | 46 | Sydykova,Zarema | | (1) | - | 11 | Avhopulo,Kirill | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 15 | 48 | Herbold,Ina | | (1) | - | 19 | Zielke,Constanti | | (1) | ½ - ½ | | | |
| 16 | 49 | Schnecko,Rainer | | (1) | - | 23 | Schweisgut,Jens, | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 17 | 24 | Kanagaraj,Aarav | | (1) | - | 50 | Maneljuk,Matthia | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 18 | 52 | Gupta,Divyaansh | | (1) | - | 27 | Brucker,Oscar | | (1) | ½ - ½ | | | |
| 19 | 54 | Keding,Philipp | | (1) | - | 29 | Bräutigam,Viktor | | (1) | ½ - ½ | | | |
| 20 | 56 | Thangavelu,Kanag | | (1) | - | 31 | Krug,Evelyn | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 21 | 32 | Dienlin,Johannes | | (1) | - | 60 | Wellmann,Max | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 22 | 64 | Keding,Noah | | (1) | - | 33 | Will,Elina | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 23 | 34 | Schneider,Stepha | | (1) | - | 74 | Large,Daniel | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 24 | 36 | Weidenhöfer,Ben | | (1) | - | 76 | Lauer,Torsten | | (1) | 1 - 0 | | | |
| 25 | 38 | Witt,Alexander | | (1) | - | 80 | Bartzsch,Clemens | | (1) | ½ - ½ | | | |
| 26 | 82 | Schön,Tayron | | (1) | - | 39 | Belak,Jan | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 27 | 83 | Schmidt,Justus S | | (1) | - | 42 | Minaskan Karabid | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 28 | 84 | Born,Laurenz | | (1) | - | 44 | Hüttinger,Siegfr | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 29 | 69 | Pushkarov,Mykhai | | (½) | - | 5 | Ferderer,Albert | | (½) | 0 - 1 | | | |
| 30 | 18 | Piacentino,Mirco | | (½) | - | 72 | Kornuschko,Nelli | | (½) | 1 - 0 | | | |
| 31 | 55 | Pushkarov,Artem | | (½) | - | 40 | Gerhardt,Noah | | (½) | 1 - 0 | | | |
| 32 | 53 | Müller,Claus | | (½) | - | 66 | Papantchev,Vian | | (½) | 0 - 1 | | | |
| 33 | 57 | Schön,Wolfgang | | (0) | - | 71 | Murray,Aaron | | (0) | 1 - 0 | | | |
| 34 | 73 | Crede Velasquez, | | (0) | - | 58 | Jobe,Justin | | (0) | 0 - 1 | | | |
| 35 | 75 | Solano Monge,Moi | | (0) | - | 59 | Krähmer,Simon | | (0) | 0 - 1 | | | |
| 36 | 61 | Malis,Zoran | | (0) | - | 79 | Macchia,Mario | | (0) | 1 - 0 | | | |
| 37 | 63 | James-Schulz,Ezr | | (0) | - | 81 | Golz,Johannes | | (0) | 1 - 0 | | | |
| 38 | 67 | Keil,Daniel,Dr. | | (0) | - | 86 | Golz,Alexander | | (0) | 1 - 0 | | | |
| 39 | 85 | James-Schulz,Ala | | (0) | - | 68 | Spring Garcia,An | | (0) | 1 - 0 | | | |
| 40 | 87 | Pflur,Jannik | | (0) | - | 70 | Hafner,Hans-Pete | | (0) | ½ - ½ | | | |
| 41 | 51 | Hildebrand,Georg | | (1½) | - | 3 | Henzelmann,Klaus | | (1) | 0 - 1 | | | |
| 42 | 65 | Mohammadi,Sholeh | | (1) | - | 35 | Royen,Jan | | (1) | 0 - 1 | | | |
Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | | |
| 1 | 1 | Obermair,Hannes | | (1) | - | 28 | Scherer,Mark | | (1) | ½ - ½ | | |
| 2 | 27 | Brucker,Oscar | | (1) | - | 2 | Rössler,Leo | | (1) | 0 - 1 | | |
| 3 | 29 | Bräutigam,Viktor | | (1) | - | 4 | Dienlin,Aaron | | (1) | 0 - 1 | | |
| 4 | 31 | Krug,Evelyn | | (1) | - | 6 | Schenkelberg,Jus | | (1) | 0 - 1 | | |
| 5 | 33 | Will,Elina | | (1) | - | 8 | Krauße,Vanessa | | (1) | 0 - 1 | | |
| 6 | 9 | Osipov,Savelii | | (1) | - | 30 | Naumann,Kevin | | (1) | 0 - 1 | | |
| 7 | 35 | Royen,Jan | | (1) | - | 10 | Prasanth,Rishi | | (1) | 0 - 1 | | |
| 8 | 13 | Bergmann,Moritz | | (1) | - | 34 | Schneider,Stepha | | (1) | 1 - 0 | | |
| 9 | 37 | Ehm,Oskar | | (1) | - | 14 | Brucker,Frank | | (1) | ½ - ½ | | |
| 10 | 15 | Erke,Georg | | (1) | - | 36 | Weidenhöfer,Ben | | (1) | 1 - 0 | | |
| 11 | 39 | Belak,Jan | | (1) | - | 16 | Alkin,Mert | | (1) | 0 - 1 | | |
| 12 | 17 | Demenko,Oleksand | | (1) | - | 38 | Witt,Alexander | | (1) | 1 - 0 | | |
| 13 | 19 | Zielke,Constanti | | (1) | - | 41 | Wadowski,Adam | | (1) | 0 - 1 | | |
| 14 | 42 | Minaskan Karabid | | (1) | - | 20 | Wollscheid,Leon | | (1) | 0 - 1 | | |
| 15 | 21 | Mielke,Torsten | | (1) | - | 43 | Wolf,Aurelia | | (1) | ½ - ½ | | |
| 16 | 44 | Hüttinger,Siegfr | | (1) | - | 22 | Euler,Klaus | | (1) | 0 - 1 | | |
| 17 | 23 | Schweisgut,Jens, | | (1) | - | 47 | Bhat,Sanjit | | (1) | 0 - 1 | | |
| 18 | 62 | Zeman,Tomas Math | | (1) | - | 24 | Kanagaraj,Aarav | | (1) | 1 - 0 | | |
| 19 | 25 | Boschert,Lukas | | (1) | - | 56 | Thangavelu,Kanag | | (1) | 1 - 0 | | |
| 20 | 76 | Lauer,Torsten | | (1) | - | 26 | von Oesen,Ruben | | (1) | 0 - 1 | | |
| 21 | 7 | Dreher,Luzian | | (½) | - | 55 | Pushkarov,Artem | | (½) | 1 - 0 | | |
| 22 | 11 | Avhopulo,Kirill | | (½) | - | 49 | Schnecko,Rainer | | (½) | ½ - ½ | | |
| 23 | 3 | Henzelmann,Klaus | | (0) | - | 67 | Keil,Daniel,Dr. | | (0) | 1 - 0 | | |
| 24 | 66 | Papantchev,Vian | | (0) | - | 18 | Piacentino,Mirco | | (0) | ½ - ½ | | |
| 25 | 68 | Spring Garcia,An | | (0) | - | 32 | Dienlin,Johannes | | (0) | 0 - 1 | | |
| 26 | 40 | Gerhardt,Noah | | (0) | - | 69 | Pushkarov,Mykhai | | (0) | ½ - ½ | | |
| 27 | 70 | Hafner,Hans-Pete | | (0) | - | 45 | Goebel,Johannes | | (0) | 0 - 1 | | |
| 28 | 46 | Sydykova,Zarema | | (0) | - | 71 | Murray,Aaron | | (0) | 1 - 0 | | |
| 29 | 48 | Herbold,Ina | | (0) | - | 73 | Crede Velasquez, | | (0) | 1 - 0 | | |
| 30 | 50 | Maneljuk,Matthia | | (0) | - | 75 | Solano Monge,Moi | | (0) | 1 - 0 | | |
| 31 | 52 | Gupta,Divyaansh | | (0) | - | 79 | Macchia,Mario | | (0) | 1 - 0 | | |
| 32 | 72 | Kornuschko,Nelli | | (0) | - | 53 | Müller,Claus | | (0) | ½ - ½ | | |
| 33 | 54 | Keding,Philipp | | (0) | - | 81 | Golz,Johannes | | (0) | 1 - 0 | | |
| 34 | 74 | Large,Daniel | | (0) | - | 57 | Schön,Wolfgang | | (0) | 1 - 0 | | |
| 35 | 58 | Jobe,Justin | | (0) | - | 83 | Schmidt,Justus S | | (0) | 0 - 1 | | |
| 36 | 80 | Bartzsch,Clemens | | (0) | - | 59 | Krähmer,Simon | | (0) | 1 - 0 | | |
| 37 | 60 | Wellmann,Max | | (0) | - | 85 | James-Schulz,Ala | | (0) | 1 - 0 | | |
| 38 | 82 | Schön,Tayron | | (0) | - | 61 | Malis,Zoran | | (0) | 1 - 0 | | |
| 39 | 84 | Born,Laurenz | | (0) | - | 63 | James-Schulz,Ezr | | (0) | 1 - 0 | | |
| 40 | 64 | Keding,Noah | | (0) | - | 87 | Pflur,Jannik | | (0) | 1 - 0 | | |
| 41 | 5 | Ferderer,Albert | | (½) | - | 51 | Hildebrand,Georg | | (½) | 0 - 1 | | |
| 42 | 86 | Golz,Alexander | | (0) | - | 65 | Mohammadi,Sholeh | | (0) | 0 - 1 | | |
Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
| 1 | 45 | Goebel,Johannes | | () | - | 1 | Obermair,Hannes | | () | 0 - 1 | | | |
| 2 | 2 | Rössler,Leo | | () | - | 46 | Sydykova,Zarema | | () | 1 - 0 | | | |
| 3 | 47 | Bhat,Sanjit | | () | - | 3 | Henzelmann,Klaus | | () | 1 - 0 | | | |
| 4 | 4 | Dienlin,Aaron | | () | - | 48 | Herbold,Ina | | () | 1 - 0 | | | |
| 5 | 49 | Schnecko,Rainer | | () | - | 5 | Ferderer,Albert | | () | ½ - ½ | | | |
| 6 | 6 | Schenkelberg,Jus | | () | - | 50 | Maneljuk,Matthia | | () | 1 - 0 | | | |
| 7 | 8 | Krauße,Vanessa | | () | - | 52 | Gupta,Divyaansh | | () | 1 - 0 | | | |
| 8 | 53 | Müller,Claus | | () | - | 9 | Osipov,Savelii | | () | 0 - 1 | | | |
| 9 | 10 | Prasanth,Rishi | | () | - | 54 | Keding,Philipp | | () | 1 - 0 | | | |
| 10 | 55 | Pushkarov,Artem | | () | - | 11 | Avhopulo,Kirill | | () | ½ - ½ | | | |
| 11 | 12 | Bangard,Kai Alex | | () | - | 56 | Thangavelu,Kanag | | () | - - + | | | |
| 12 | 57 | Schön,Wolfgang | | () | - | 13 | Bergmann,Moritz | | () | 0 - 1 | | | |
| 13 | 14 | Brucker,Frank | | () | - | 58 | Jobe,Justin | | () | 1 - 0 | | | |
| 14 | 59 | Krähmer,Simon | | () | - | 15 | Erke,Georg | | () | 0 - 1 | | | |
| 15 | 16 | Alkin,Mert | | () | - | 60 | Wellmann,Max | | () | 1 - 0 | | | |
| 16 | 61 | Malis,Zoran | | () | - | 17 | Demenko,Oleksand | | () | 0 - 1 | | | |
| 17 | 18 | Piacentino,Mirco | | () | - | 62 | Zeman,Tomas Math | | () | 0 - 1 | | | |
| 18 | 63 | James-Schulz,Ezr | | () | - | 19 | Zielke,Constanti | | () | 0 - 1 | | | |
| 19 | 20 | Wollscheid,Leon | | () | - | 64 | Keding,Noah | | () | 1 - 0 | | | |
| 20 | 22 | Euler,Klaus | | () | - | 66 | Papantchev,Vian | | () | 1 - 0 | | | |
| 21 | 67 | Keil,Daniel,Dr. | | () | - | 23 | Schweisgut,Jens, | | () | 0 - 1 | | | |
| 22 | 24 | Kanagaraj,Aarav | | () | - | 68 | Spring Garcia,An | | () | 1 - 0 | | | |
| 23 | 69 | Pushkarov,Mykhai | | () | - | 25 | Boschert,Lukas | | () | 0 - 1 | | | |
| 24 | 26 | von Oesen,Ruben | | () | - | 70 | Hafner,Hans-Pete | | () | 1 - 0 | | | |
| 25 | 71 | Murray,Aaron | | () | - | 27 | Brucker,Oscar | | () | 0 - 1 | | | |
| 26 | 28 | Scherer,Mark | | () | - | 72 | Kornuschko,Nelli | | () | 1 - 0 | | | |
| 27 | 73 | Crede Velasquez, | | () | - | 29 | Bräutigam,Viktor | | () | 0 - 1 | | | |
| 28 | 30 | Naumann,Kevin | | () | - | 74 | Large,Daniel | | () | 1 - 0 | | | |
| 29 | 75 | Solano Monge,Moi | | () | - | 31 | Krug,Evelyn | | () | - - + | | | |
| 30 | 32 | Dienlin,Johannes | | () | - | 76 | Lauer,Torsten | | () | 0 - 1 | | | |
| 31 | 77 | Bern,Karel | | () | - | 33 | Will,Elina | | () | - - + | | | |
| 32 | 34 | Schneider,Stepha | | () | - | 78 | Hancharou,Daniil | | () | + - - | | | |
| 33 | 79 | Macchia,Mario | | () | - | 35 | Royen,Jan | | () | 0 - 1 | | | |
| 34 | 36 | Weidenhöfer,Ben | | () | - | 80 | Bartzsch,Clemens | | () | 1 - 0 | | | |
| 35 | 81 | Golz,Johannes | | () | - | 37 | Ehm,Oskar | | () | 0 - 1 | | | |
| 36 | 38 | Witt,Alexander | | () | - | 82 | Schön,Tayron | | () | 1 - 0 | | | |
| 37 | 83 | Schmidt,Justus S | | () | - | 39 | Belak,Jan | | () | 0 - 1 | | | |
| 38 | 41 | Wadowski,Adam | | () | - | 84 | Born,Laurenz | | () | 1 - 0 | | | |
| 39 | 85 | James-Schulz,Ala | | () | - | 42 | Minaskan Karabid | | () | 0 - 1 | | | |
| 40 | 43 | Wolf,Aurelia | | () | - | 86 | Golz,Alexander | | () | 1 - 0 | | | |
| 41 | 87 | Pflur,Jannik | | () | - | 44 | Hüttinger,Siegfr | | () | 0 - 1 | | | |
| 42 | 51 | Hildebrand,Georg | | () | - | 7 | Dreher,Luzian | | () | ½ - ½ | | | |
| 43 | 65 | Mohammadi,Sholeh | | () | - | 21 | Mielke,Torsten | | () | 0 - 1 | | | |