Zurück zum Inhalt
Auslosung A-Turnier
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
| 1 | 1 | Bagrationi,Alexa | GM | (1) | - | 42 | Meyner,Hannes | | (1) | - | | | |
| 2 | 41 | Rybarczyk,Klaus | | (1) | - | 2 | Plat,Vojtech | GM | (1) | - | | | |
| 3 | 3 | Ikonnikov,Vyache | GM | (1) | - | 45 | Trenz,Finn | | (1) | - | | | |
| 4 | 43 | Warcaba,Jakub | | (1) | - | 4 | Ghimpu,Samuel-Ti | IM | (1) | - | | | |
| 5 | 5 | Gschnitzer,Adria | IM | (1) | - | 47 | Burkart,Lloyd Sh | | (1) | - | | | |
| 6 | 46 | Heß,Steffen | | (1) | - | 6 | Krastev,Alexande | IM | (1) | - | | | |
| 7 | 7 | Poetsch,Hagen | GM | (1) | - | 49 | Müller,Mark | | (1) | - | | | |
| 8 | 48 | Keßler,Leo | | (1) | - | 8 | Besou,Hussain | IM | (1) | - | | | |
| 9 | 9 | Korneev,Oleg | GM | (1) | - | 51 | Taieb,Ariel | | (1) | - | | | |
| 10 | 11 | Hinrichs,Paul | FM | (1) | - | 53 | Bräutigam,Kateri | WFM | (1) | - | | | |
| 11 | 52 | Großmann,Kevin | | (1) | - | 12 | Saminskij,Jan | FM | (1) | - | | | |
| 12 | 13 | Chassard,Cedric | FM | (1) | - | 55 | Schäfers,Andreas | | (1) | - | | | |
| 13 | 56 | Werrn,Pascal | | (1) | - | 14 | Medvedyk,Volodym | FM | (1) | - | | | |
| 14 | 15 | Mastiuk,Ivan | CM | (1) | - | 57 | Sasikumar Anitha | | (1) | - | | | |
| 15 | 58 | Wannemacher,Thom | | (1) | - | 16 | Mester,Philipp | FM | (1) | - | | | |
| 16 | 17 | Weidenhöfer,Max | CM | (1) | - | 59 | Shanawaz Thabrez | | (1) | - | | | |
| 17 | 61 | Dubinker,Philipp | | (1) | - | 20 | Stephanblome,Fel | CM | (1) | - | | | |
| 18 | 21 | Sheng,Ming | | (1) | - | 63 | Nopper,Louis | | (1) | - | | | |
| 19 | 62 | Fang,Borui | | (1) | - | 22 | Pradeep,Harshill | CM | (1) | - | | | |
| 20 | 23 | Moss,Guy | | (1) | - | 65 | Burkhardt,Jan | | (1) | - | | | |
| 21 | 64 | Maass,Walter | | (1) | - | 24 | Weber,Daniel | | (1) | - | | | |
| 22 | 25 | Mukazhanov,Mansu | | (1) | - | 69 | Draude,Theo | | (1) | - | | | |
| 23 | 66 | Stein,Marco | | (1) | - | 26 | Fruth,David | | (1) | - | | | |
| 24 | 70 | Prahl,Niklas | | (1) | - | 28 | Sreeramulu,Aarus | | (1) | - | | | |
| 25 | 29 | Köhler,Lukas | | (1) | - | 71 | Hasenpflug,Till | | (1) | - | | | |
| 26 | 72 | Heinßen,Simon | | (1) | - | 30 | Karupasamy,Senth | IM | (1) | - | | | |
| 27 | 74 | González Peisker | | (1) | - | 32 | Tran,Duc Cuong | | (1) | - | | | |
| 28 | 33 | Dolidze,David | | (1) | - | 75 | Borkhardt,Arndt | | (1) | - | | | |
| 29 | 86 | Grass,Ernest | | (1) | - | 34 | Hayen,Andre | | (1) | - | | | |
| 30 | 35 | Alvarez Lee,Feli | | (1) | - | 96 | Barikbin,Armin | | (1) | - | | | |
| 31 | 145 | Noll,Raphael | | (1) | - | 36 | Hagemeister,Phil | | (1) | - | | | |
| 32 | 37 | Goepfert,Jakob | | (1) | - | 108 | Hessler Carbonel | | (1) | - | | | |
| 33 | 146 | Birinci,Mirac | | (1) | - | 38 | Forster,Lukas | | (1) | - | | | |
| 34 | 39 | Meulner,Fabian | | (1) | - | 127 | Ropertz,Benjamin | | (1) | - | | | |
| 35 | 157 | Bangard,Kai Alex | | (1) | - | 40 | Wiechert,Hans | FM | (1) | - | | | |
| 36 | 110 | Rollenske,Sönke | | (½) | - | 18 | Zeman,Daniel Nik | | (½) | - | | | |
| 37 | 27 | Steigleder,Maxim | | (½) | - | 131 | Beier,Claus Chri | | (½) | - | | | |
| 38 | 151 | Rausch,Pius | | (½) | - | 44 | Duncker,Joachim | | (½) | - | | | |
| 39 | 54 | Stehning,Toni | | (½) | - | 104 | Besou,Jad | | (½) | - | | | |
| 40 | 60 | Buder,Michael | | (½) | - | 154 | Pade,Joachim | | (½) | - | | | |
| 41 | 95 | Becciu,Paolo | | (½) | - | 73 | Montermann,Klaus | | (½) | - | | | |
| 42 | 76 | Davidov,Georgi | | (½) | - | 138 | Wolf,Helena | | (½) | - | | | |
| 43 | 19 | Sommer,Justus | | (0) | - | 115 | Hoppe,Pascal | | (0) | - | | | |
| 44 | 31 | Wolf,Ulrich Mart | | (0) | - | 116 | Gärtner,Johannes | | (0) | - | | | |
| 45 | 50 | Hinkmann,Jens,Dr | | (0) | - | 117 | Kaiser,Danny | | (0) | - | | | |
| 46 | 118 | Beljith,Advaith | | (0) | - | 67 | Kuhn,Gerhard | | (0) | - | | | |
| 47 | 120 | Stöhr,Franz-Mich | | (0) | - | 77 | Kappeler,Georg | | (0) | - | | | |
| 48 | 78 | Nain,Medhansh | | (0) | - | 119 | Rau,John | | (0) | - | | | |
| 49 | 122 | Hassler,Rolf | | (0) | - | 79 | Himmelspacht,Max | | (0) | - | | | |
| 50 | 80 | Gärtner,David | | (0) | - | 121 | Dieter,Jürgen,Dr | | (0) | - | | | |
| 51 | 124 | Hüner,Timo | | (0) | - | 81 | Lennartz,Tim | | (0) | - | | | |
| 52 | 82 | Maerz,Maximilian | | (0) | - | 123 | Breitenbach,Alex | | (0) | - | | | |
| 53 | 84 | Jankowski,Richar | | (0) | - | 125 | Henzelmann,Matth | | (0) | - | | | |
| 54 | 126 | Bud,Mika | | (0) | - | 85 | Feick,Claas Mart | | (0) | - | | | |
| 55 | 128 | Gerhardt,Dirk | | (0) | - | 87 | Westerhof,Fleur | | (0) | - | | | |
| 56 | 88 | Paschkewitz,Stef | | (0) | - | 129 | Fruth,Matthias | | (0) | - | | | |
| 57 | 130 | Ramkumar,Dhuruva | | (0) | - | 89 | Bietz,Fabian | | (0) | - | | | |
| 58 | 132 | Schlosser,Ralph | | (0) | - | 90 | Meyer-Jany,Marce | | (0) | - | | | |
| 59 | 91 | Peri,Jean-Christ | | (0) | - | 133 | Chu,Wa Ching Dav | | (0) | - | | | |
| 60 | 135 | Bennink,Peter | | (0) | - | 92 | Dreis,Volker | | (0) | - | | | |
| 61 | 93 | Bahlo,Jens | | (0) | - | 134 | Eckerkunst,Felix | | (0) | - | | | |
| 62 | 137 | Wagner,Niclas | | (0) | - | 94 | Lindow,Max | | (0) | - | | | |
| 63 | 97 | Rößing,Jona | | (0) | - | 136 | Fruth,Julia | | (0) | - | | | |
| 64 | 139 | Weber,Rolf | | (0) | - | 98 | Gerhard,Dominik | | (0) | - | | | |
| 65 | 99 | Golz,Manuel | | (0) | - | 140 | Shanmuganathan,A | | (0) | - | | | |
| 66 | 141 | Börsch,Dieter | | (0) | - | 100 | Stehning,Michel | | (0) | - | | | |
| 67 | 101 | Schelhorn,Paul | | (0) | - | 142 | Morgen,Andreas | | (0) | - | | | |
| 68 | 143 | Arslan,Abdussame | | (0) | - | 102 | Rademacher,Bengt | | (0) | - | | | |
| 69 | 103 | Hilgert,Felix | | (0) | - | 144 | Sommerfeld-Shouk | | (0) | - | | | |
| 70 | 105 | Koch,Mika Jonas | | (0) | - | 147 | Lachmann,Theo | | (0) | - | | | |
| 71 | 107 | Schuller,Bernd,D | | (0) | - | 148 | Paschke,Gerd | | (0) | - | | | |
| 72 | 109 | Hübel,Ludwig | | (0) | - | 152 | Heisel,Ronny | | (0) | - | | | |
| 73 | 149 | Baumgarten,Fred | | (0) | - | 111 | Stehning,Ralf | | (0) | - | | | |
| 74 | 112 | Beier,Martin | | (0) | - | 155 | Keglevic,Christi | | (0) | - | | | |
| 75 | 153 | Freund,Dominik | | (0) | - | 113 | Linke,Michael | | (0) | - | | | |
| 76 | 114 | Kesavan,Sarvesh | | (0) | - | 156 | Möller,Jonas Sam | | (0) | - | | | |
Auslosung B-Turnier
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | | |
| 1 | 1 | Obermair,Hannes | (1) | - | 28 | Scherer,Mark | (1) | - | | | |
| 2 | 27 | Brucker,Oscar | (1) | - | 2 | Rössler,Leo | (1) | - | | | |
| 3 | 29 | Bräutigam,Viktor | (1) | - | 4 | Dienlin,Aaron | (1) | - | | | |
| 4 | 31 | Krug,Evelyn | (1) | - | 6 | Schenkelberg,Jus | (1) | - | | | |
| 5 | 33 | Will,Elina | (1) | - | 8 | Krauße,Vanessa | (1) | - | | | |
| 6 | 9 | Osipov,Savelii | (1) | - | 30 | Naumann,Kevin | (1) | - | | | |
| 7 | 35 | Royen,Jan | (1) | - | 10 | Prasanth,Rishi | (1) | - | | | |
| 8 | 13 | Bergmann,Moritz | (1) | - | 34 | Schneider,Stepha | (1) | - | | | |
| 9 | 37 | Ehm,Oskar | (1) | - | 14 | Brucker,Frank | (1) | - | | | |
| 10 | 15 | Erke,Georg | (1) | - | 36 | Weidenhöfer,Ben | (1) | - | | | |
| 11 | 39 | Belak,Jan | (1) | - | 16 | Alkin,Mert | (1) | - | | | |
| 12 | 17 | Demenko,Oleksand | (1) | - | 38 | Witt,Alexander | (1) | - | | | |
| 13 | 19 | Zielke,Constanti | (1) | - | 41 | Wadowski,Adam | (1) | - | | | |
| 14 | 42 | Minaskan Karabid | (1) | - | 20 | Wollscheid,Leon | (1) | - | | | |
| 15 | 21 | Mielke,Torsten | (1) | - | 43 | Wolf,Aurelia | (1) | - | | | |
| 16 | 44 | Hüttinger,Siegfr | (1) | - | 22 | Euler,Klaus | (1) | - | | | |
| 17 | 23 | Schweisgut,Jens, | (1) | - | 47 | Bhat,Sanjit | (1) | - | | | |
| 18 | 62 | Zeman,Tomas Math | (1) | - | 24 | Kanagaraj,Aarav | (1) | - | | | |
| 19 | 25 | Boschert,Lukas | (1) | - | 56 | Thangavelu,Kanag | (1) | - | | | |
| 20 | 76 | Lauer,Torsten | (1) | - | 26 | von Oesen,Ruben | (1) | - | | | |
| 21 | 7 | Dreher,Luzian | (½) | - | 55 | Pushkarov,Artem | (½) | - | | | |
| 22 | 11 | Avhopulo,Kirill | (½) | - | 49 | Schnecko,Rainer | (½) | - | | | |
| 23 | 3 | Henzelmann,Klaus | (0) | - | 67 | Keil,Daniel,Dr. | (0) | - | | | |
| 24 | 66 | Papantchev,Vian | (0) | - | 18 | Piacentino,Mirco | (0) | - | | | |
| 25 | 68 | Spring Garcia,An | (0) | - | 32 | Dienlin,Johannes | (0) | - | | | |
| 26 | 40 | Gerhardt,Noah | (0) | - | 69 | Pushkarov,Mykhai | (0) | - | | | |
| 27 | 70 | Hafner,Hans-Pete | (0) | - | 45 | Goebel,Johannes | (0) | - | | | |
| 28 | 46 | Sydykova,Zarema | (0) | - | 71 | Murray,Aaron | (0) | - | | | |
| 29 | 48 | Herbold,Ina | (0) | - | 73 | Crede Velasquez, | (0) | - | | | |
| 30 | 50 | Maneljuk,Matthia | (0) | - | 75 | Solano Monge,Moi | (0) | - | | | |
| 31 | 52 | Gupta,Divyaansh | (0) | - | 79 | Macchia,Mario | (0) | - | | | |
| 32 | 72 | Kornuschko,Nelli | (0) | - | 53 | Müller,Claus | (0) | - | | | |
| 33 | 54 | Keding,Philipp | (0) | - | 81 | Golz,Johannes | (0) | - | | | |
| 34 | 74 | Large,Daniel | (0) | - | 57 | Schön,Wolfgang | (0) | - | | | |
| 35 | 58 | Jobe,Justin | (0) | - | 83 | Schmidt,Justus S | (0) | - | | | |
| 36 | 80 | Bartzsch,Clemens | (0) | - | 59 | Krähmer,Simon | (0) | - | | | |
| 37 | 60 | Wellmann,Max | (0) | - | 85 | James-Schulz,Ala | (0) | - | | | |
| 38 | 82 | Schön,Tayron | (0) | - | 61 | Malis,Zoran | (0) | - | | | |
| 39 | 84 | Born,Laurenz | (0) | - | 63 | James-Schulz,Ezr | (0) | - | | | |
| 40 | 64 | Keding,Noah | (0) | - | 87 | Pflur,Jannik | (0) | - | | | |
| 41 | 5 | Ferderer,Albert | (½) | - | 51 | Hildebrand,Georg | (½) | - | | | |
| 42 | 86 | Golz,Alexander | (0) | - | 65 | Mohammadi,Sholeh | (0) | - | | | |