Zurück zum Inhalt
Teilnehmer A-Turnier
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
| 1 | Bagrationi,Alexander | GM | 2512 | M | SV Hemer 1932 e. V. | ISR |
| 2 | Plat,Vojtech | GM | 2509 | M | SV Görlitz 1990 | SVK |
| 3 | Ikonnikov,Vyacheslav | GM | 2479 | M | SF Bad Mergentheim | FID |
| 4 | Ghimpu,Samuel-Timote | IM | 2475 | M | | ROU |
| 5 | Gschnitzer,Adrian | IM | 2458 | M | SV 1947 Walldorf | GER |
| 6 | Krastev,Alexander | IM | 2441 | M | SG Solingen e. V. | GER |
| 7 | Poetsch,Hagen | GM | 2437 | M | SC Heusenstamm | GER |
| 8 | Besou,Hussain | IM | 2432 | M | LSV Turm Lippstadt | GER |
| 9 | Korneev,Oleg | GM | 2429 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | ESP |
| 10 | Mamatov,Melis | FM | 2345 | * | | KGZ |
| 11 | Hinrichs,Paul | FM | 2315 | M | Sfr.Heidesheim | GER |
| 12 | Saminskij,Jan | FM | 2310 | M | | SUI |
| 13 | Chassard,Cedric | FM | 2291 | M | TSV Schott Mainz | GER |
| 14 | Medvedyk,Volodymyr | FM | 2283 | M | Sfr. Wolfhagen e. V. | UKR |
| 15 | Mastiuk,Ivan | CM | 2266 | M | SK 1858 Gießen | UKR |
| 16 | Mester,Philipp | FM | 2248 | M | SVG CAISSA Kassel | GER |
| 17 | Weidenhöfer,Max | CM | 2247 | M | SAbt SV Werder Breme | GER |
| 18 | Zeman,Daniel Nikolas | | 2243 | M | | CZE |
| 19 | Sommer,Justus | | 2228 | M | Lübecker SV von 1873 | GER |
| 20 | Stephanblome,Felix | CM | 2225 | M | SV 1920 Hofheim | GER |
| 21 | Sheng,Ming | | 2195 | M | SK Kaiserslautern 19 | GER |
| 22 | Pradeep,Harshill | CM | 2193 | M | SK Bickenbach | GER |
| 23 | Moss,Guy | | 2186 | M | SC Kreuzberg e.V. | ISR |
| 24 | Weber,Daniel | | 2181 | M | SF Berlin 1903 e.V. | GER |
| 25 | Mukazhanov,Mansur | | 2176 | M | TSV Schott Mainz | GER |
| 26 | Fruth,David | | 2173 | M | USV TU Dresden | GER |
| 27 | Steigleder,Maximilia | | 2173 | M | SV 1920 Hofheim | GER |
| 28 | Sreeramulu,Aarush | | 2172 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 29 | Köhler,Lukas | | 2171 | M | SC 1868 Bamberg | GER |
| 30 | Karupasamy,Senthil M | IM | 2164 | M | SV 03/25 Koblenz | IND |
| 31 | Wolf,Ulrich Martin | | 2164 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 32 | Tran,Duc Cuong | | 2162 | M | LSV Turm Lippstadt | GER |
| 33 | Dolidze,David | | 2151 | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER |
| 34 | Hayen,Andre | | 2151 | M | SC Untergrombach 46 | GER |
| 35 | Alvarez Lee,Felix | | 2140 | M | | ESP |
| 36 | Hagemeister,Philipp | | 2135 | M | SV Wersten 1964 e. V | GER |
| 37 | Goepfert,Jakob | | 2128 | M | FC ST.Pauli 1910 eV | GER |
| 38 | Forster,Lukas | | 2121 | M | Stuttgarter SF 1879 | GER |
| 39 | Meulner,Fabian | | 2118 | M | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER |
| 40 | Wiechert,Hans | FM | 2113 | M | Sabt Frankfurter TV | GER |
| 41 | Rybarczyk,Klaus | | 2108 | M | Godesberger SK 1929 | GER |
| 42 | Meyner,Hannes | | 2107 | M | SAbt TG 1949 Wehlhei | GER |
| 43 | Warcaba,Jakub | | 2102 | M | Vereinigung der Scha | POL |
| 44 | Duncker,Joachim | | 2101 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 45 | Trenz,Finn | | 2100 | M | Sfr.Heidesheim | GER |
| 46 | Heß,Steffen | | 2094 | M | SC Groß-Zimmern | GER |
| 47 | Burkart,Lloyd Shang | | 2091 | M | SV 1920 Hofheim | GER |
| 48 | Keßler,Leo | | 2087 | M | SC Heimbach-Weis/Neu | GER |
| 49 | Müller,Mark | | 2075 | M | SC Königsflügel Lind | GER |
| 50 | Hinkmann,Jens,Dr. | | 2072 | M | Bochumer SV 02 | GER |
| 51 | Taieb,Ariel | | 2070 | M | | ISR |
| 52 | Großmann,Kevin | | 2054 | M | ESV Lok Raw Cottbus | GER |
| 53 | Bräutigam,Katerina | WFM | 2050 | W | SK Doppelbauer Kiel | GER |
| 54 | Stehning,Toni | | 2050 | M | SF Braunfels | GER |
| 55 | Schäfers,Andreas | | 2045 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 56 | Werrn,Pascal | | 2044 | M | SV Rochade Eving 25/ | GER |
| 57 | Sasikumar Anitha,Sar | | 2044 | M | SK Langen | GER |
| 58 | Wannemacher,Thomas | | 2044 | M | SV 1932 Caissa Hombu | GER |
| 59 | Shanawaz Thabrez,Sha | | 2043 | M | SK Langen | GER |
| 60 | Buder,Michael | | 2042 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER |
| 61 | Dubinker,Philipp | | 2042 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 62 | Fang,Borui | | 2038 | M | SV 1920 Hofheim | GER |
| 63 | Nopper,Louis | | 2024 | M | Schachfüchse Kempen | GER |
| 64 | Maass,Walter | | 2019 | M | SVG Saarbrücken 1970 | GER |
| 65 | Burkhardt,Jan | | 2013 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 66 | Stein,Marco | | 2012 | M | SV Alsfeld | GER |
| 67 | Kuhn,Gerhard | | 2007 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 68 | Gok,Altay Erdem | | 2005 | * | | TUR |
| 69 | Draude,Theo | | 2004 | M | SVG CAISSA Kassel | GER |
| 70 | Prahl,Niklas | | 1997 | M | SK Anderten | GER |
| 71 | Hasenpflug,Till | | 1992 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 72 | Heinßen,Simon | | 1986 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER |
| 73 | Montermann,Klaus | | 1986 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 74 | González Peisker,Mat | | 1983 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER |
| 75 | Borkhardt,Arndt | | 1981 | M | | GER |
| 76 | Davidov,Georgi | | 1980 | M | SC Rotenburg | GER |
| 77 | Kappeler,Georg | | 1977 | M | SSG Hungen-Lich | GER |
| 78 | Nain,Medhansh | | 1974 | M | Schachforum Darmstad | GER |
| 79 | Himmelspacht,Maxim | | 1972 | M | SK 1858 Gießen | GER |
| 80 | Gärtner,David | | 1963 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 81 | Lennartz,Tim | | 1957 | M | Aachener SV 1856 e. | GER |
| 82 | Maerz,Maximilian | | 1951 | M | SC Heimbach-Weis/Neu | GER |
| 83 | Pfennig,Konstantin | | 1948 | * | SV Turm Drolshagen 0 | GER |
| 84 | Jankowski,Richard | | 1947 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER |
| 85 | Feick,Claas Marten | | 1946 | M | TSV Schott Mainz | GER |
| 86 | Grass,Ernest | | 1945 | M | SF Braunfels | GER |
| 87 | Westerhof,Fleur | | 1944 | W | | NED |
| 88 | Paschkewitz,Stefan | | 1941 | M | SV Bad Laasphe 1954 | GER |
| 89 | Bietz,Fabian | | 1939 | M | Biebertaler SF | GER |
| 90 | Meyer-Jany,Marcel | | 1937 | M | SC Mattmeister Karbe | GER |
| 91 | Peri,Jean-Christophe | | 1936 | M | SK Herborn 1946 | GER |
| 92 | Dreis,Volker | | 1936 | M | SV Frankfurt Nord 19 | GER |
| 93 | Bahlo,Jens | | 1933 | M | SK 1858 Gießen | GER |
| 94 | Lindow,Max | | 1931 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 95 | Becciu,Paolo | | 1927 | M | Bergische SF Bergisc | GER |
| 96 | Barikbin,Armin | | 1925 | M | SK Marburg 1931/72 | IRI |
| 97 | Rößing,Jona | | 1924 | M | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
| 98 | Gerhard,Dominik | | 1920 | M | SV Oberursel | GER |
| 99 | Golz,Manuel | | 1919 | M | SV Lahn Limburg | GER |
| 100 | Stehning,Michel | | 1915 | M | SF Braunfels | GER |
| 101 | Schelhorn,Paul | | 1912 | M | SF 1974 Heinsberg e. | GER |
| 102 | Rademacher,Bengt | | 1911 | M | SK Anderten | GER |
| 103 | Hilgert,Felix | | 1909 | M | SF Braunfels | GER |
| 104 | Besou,Jad | | 1907 | M | LSV Turm Lippstadt | GER |
| 105 | Koch,Mika Jonas | | 1906 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 106 | Becher,Joachim | | 1906 | * | SF Braunfels | GER |
| 107 | Schuller,Bernd,Dr. | | 1904 | M | SC Tigerli PP Aachen | BEL |
| 108 | Hessler Carbonell,Lo | | 1903 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 109 | Hübel,Ludwig | | 1902 | M | SV Güls 1956 e.V. | GER |
| 110 | Rollenske,Sönke | | 1902 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 111 | Stehning,Ralf | | 1900 | M | SF Braunfels | GER |
| 112 | Beier,Martin | | 1891 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 113 | Linke,Michael | | 1888 | M | SV Turm Lahnstein | GER |
| 114 | Kesavan,Sarvesh | | 1885 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 115 | Hoppe,Pascal | | 1884 | M | SSG Hungen-Lich | GER |
| 116 | Gärtner,Johannes | | 1884 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 117 | Kaiser,Danny | | 1884 | M | SC Bad Nauheim | GER |
| 118 | Beljith,Advaith | | 1882 | M | SC Bad Nauheim | GER |
| 119 | Rau,John | | 1881 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER |
| 120 | Stöhr,Franz-Michael | | 1880 | M | SK Turm Euskirchen 6 | GER |
| 121 | Dieter,Jürgen,Dr. | | 1874 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER |
| 122 | Hassler,Rolf | | 1872 | M | Hellertaler SF 1954 | GER |
| 123 | Breitenbach,Alexande | | 1869 | M | Sfr. Wieseck | GER |
| 124 | Hüner,Timo | | 1869 | M | SF Birkenfeld | GER |
| 125 | Henzelmann,Matthias | | 1860 | M | SC Heuchelheim | GER |
| 126 | Bud,Mika | | 1857 | M | VSG 1880 Offenbach | GER |
| 127 | Ropertz,Benjamin | | 1855 | M | TSF Ditzingen | GER |
| 128 | Gerhardt,Dirk | | 1854 | M | VfB Schach Leipzig e | GER |
| 129 | Fruth,Matthias | | 1850 | M | USV TU Dresden | GER |
| 130 | Ramkumar,Dhuruvan | | 1849 | M | SZent Bemerode | GER |
| 131 | Beier,Claus Christia | | 1848 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 132 | Schlosser,Ralph | | 1842 | M | Reideburger SpV 1990 | GER |
| 133 | Chu,Wa Ching David | | 1836 | M | | SGP |
| 134 | Eckerkunst,Felix | | 1836 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 135 | Bennink,Peter | | 1831 | M | LSV Turm Lippstadt | GER |
| 136 | Fruth,Julia | | 1831 | W | USV TU Dresden | GER |
| 137 | Wagner,Niclas | | 1826 | M | SC Groß-Zimmern | GER |
| 138 | Wolf,Helena | | 1822 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 139 | Weber,Rolf | | 1821 | M | SC Königsspringer Ha | GER |
| 140 | Shanmuganathan,Adhav | | 1813 | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER |
| 141 | Börsch,Dieter | | 1812 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 142 | Morgen,Andreas | | 1811 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 143 | Arslan,Abdussamed | | 1807 | M | SF Schöneck | GER |
| 144 | Sommerfeld-Shoukry,A | | 1776 | M | Sfr. Wieseck | GER |
| 145 | Noll,Raphael | | 1774 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 146 | Birinci,Mirac | | 1770 | M | SK 1912 Ludwigshafen | GER |
| 147 | Lachmann,Theo | | 1767 | M | SC Heuchelheim | GER |
| 148 | Paschke,Gerd | | 1759 | M | SV Alsfeld | GER |
| 149 | Baumgarten,Fred | | 1757 | M | SV Hennef 1927 e. V. | GER |
| 150 | Wardenski,Nikolas | | 1754 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 151 | Rausch,Pius | | 1747 | M | SK Stadtallendorf | GER |
| 152 | Heisel,Ronny | | 1746 | M | SC Chessence 64 e. V | GER |
| 153 | Freund,Dominik | | 1737 | M | LSV Turm Lippstadt | GER |
| 154 | Pade,Joachim | | 1711 | M | SF Korbach | GER |
| 155 | Keglevic,Christian | | 1697 | M | SF Schöneck | GER |
| 156 | Möller,Jonas Samuel | | | M | SC Königsspr. Gladen | GER |
| 157 | Bangard,Kai Alexande | | 1816 | M | SV Königsspringer 19 | GER |
Teilnehmer B-Turnier
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
| 1 | Obermair,Hannes | 1902 | M | SG Turm Leipzig | GER |
| 2 | Rössler,Leo | 1884 | M | SG Turm Leipzig | GER |
| 3 | Henzelmann,Klaus | 1865 | M | Sfr. Wieseck | GER |
| 4 | Dienlin,Aaron | 1864 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 5 | Ferderer,Albert | 1861 | M | SK Bad Sooden-Allend | GER |
| 6 | Schenkelberg,Justin | 1854 | M | SG Hachenburg / Die | GER |
| 7 | Dreher,Luzian | 1846 | M | VSG 1880 Offenbach | GER |
| 8 | Krauße,Vanessa | 1826 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
| 9 | Osipov,Savelii | 1825 | M | SVG Eppstein 1932 | GER |
| 10 | Prasanth,Rishi | 1821 | M | SchVgg Blankenese vo | GER |
| 11 | Avhopulo,Kirill | 1817 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 12 | Bangard,Kai Alexande | 1816 | * | SV Königsspringer 19 | GER |
| 13 | Bergmann,Moritz | 1811 | M | SG Turm Leipzig | GER |
| 14 | Brucker,Frank | 1810 | M | SV Oberursel | GER |
| 15 | Erke,Georg | 1809 | M | VSG 1880 Offenbach | GER |
| 16 | Alkin,Mert | 1804 | M | SVG CAISSA Kassel | GER |
| 17 | Demenko,Oleksandr | 1803 | M | SK 1858 Gießen | UKR |
| 18 | Piacentino,Mirco | 1802 | M | SV 1934 Ffm-Grieshei | GER |
| 19 | Zielke,Constantin | 1798 | M | SG Turm Leipzig | GER |
| 20 | Wollscheid,Leon | 1792 | M | SF Birkenfeld | GER |
| 21 | Mielke,Torsten | 1783 | M | SF Zehdenick 76 e.V. | GER |
| 22 | Euler,Klaus | 1782 | M | SF Kirchhain-Rausche | GER |
| 23 | Schweisgut,Jens,Dr. | 1779 | M | SV Alsfeld | GER |
| 24 | Kanagaraj,Aarav | 1772 | M | TSV Schott Mainz | GER |
| 25 | Boschert,Lukas | 1751 | M | SC Eschborn 1974 | GER |
| 26 | von Oesen,Ruben | 1742 | M | Bremer SG von 1877 | GER |
| 27 | Brucker,Oscar | 1735 | M | SV Oberursel | GER |
| 28 | Scherer,Mark | 1724 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 29 | Bräutigam,Viktoria | 1720 | W | Elmshorner SC von 18 | GER |
| 30 | Naumann,Kevin | 1718 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 31 | Krug,Evelyn | 1712 | W | SV Alsfeld | GER |
| 32 | Dienlin,Johannes | 1710 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 33 | Will,Elina | 1710 | W | Wiesbadener SV 1885 | GER |
| 34 | Schneider,Stephan | 1692 | M | TG Biberach 1847 e.V | GER |
| 35 | Royen,Jan | 1692 | M | SG Trier 1877 e.V. | GER |
| 36 | Weidenhöfer,Ben | 1692 | M | SAbt SV Werder Breme | GER |
| 37 | Ehm,Oskar | 1691 | M | SC Bad Nauheim | GER |
| 38 | Witt,Alexander | 1680 | M | Vorwärts Orient Main | GER |
| 39 | Belak,Jan | 1668 | M | SF Hünstetten | GER |
| 40 | Gerhardt,Noah | 1661 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 41 | Wadowski,Adam | 1654 | M | SC Rotenburg | POL |
| 42 | Minaskan Karabid,Nar | 1643 | M | | GER |
| 43 | Wolf,Aurelia | 1642 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER |
| 44 | Hüttinger,Siegfried | 1635 | M | SC Königsspringer Al | GER |
| 45 | Goebel,Johannes | 1627 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 46 | Sydykova,Zarema | 1626 | W | SK 1858 Gießen | GER |
| 47 | Bhat,Sanjit | 1623 | M | | IND |
| 48 | Herbold,Ina | 1609 | W | SC Heuchelheim | GER |
| 49 | Schnecko,Rainer | 1608 | M | SC Heuchelheim | GER |
| 50 | Maneljuk,Matthias | 1603 | M | SF Battenberg | GER |
| 51 | Hildebrand,Georg | 1582 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 52 | Gupta,Divyaansh | 1582 | M | SF Schöneck | GER |
| 53 | Müller,Claus | 1573 | M | SF Battenberg | GER |
| 54 | Keding,Philipp | 1567 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 55 | Pushkarov,Artem | 1564 | M | Sfr Stiller Zug Wies | GER |
| 56 | Thangavelu,Kanagaraj | 1561 | M | TSV Schott Mainz | GER |
| 57 | Schön,Wolfgang | 1539 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 58 | Jobe,Justin | 1523 | M | | GER |
| 59 | Krähmer,Simon | 1515 | M | SV Multatuli Ingelhe | GER |
| 60 | Wellmann,Max | 1511 | M | Hellertaler SF 1954 | GER |
| 61 | Malis,Zoran | 1499 | M | Sfr Stiller Zug Wies | GER |
| 62 | Zeman,Tomas Mathias | 1447 | M | | CZE |
| 63 | James-Schulz,Ezra | 1424 | M | TuS Makkabi Wiesbade | GER |
| 64 | Keding,Noah | 1419 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 65 | Mohammadi,Sholeh | 1394 | W | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 66 | Papantchev,Vian | 1385 | M | SK 1858 Gießen | GER |
| 67 | Keil,Daniel,Dr. | 1373 | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 68 | Spring Garcia,Anabel | 1351 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
| 69 | Pushkarov,Mykhailo | 1339 | M | Sfr Stiller Zug Wies | GER |
| 70 | Hafner,Hans-Peter | 1338 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER |
| 71 | Murray,Aaron | 1297 | M | SK Königsjäger Hunge | GER |
| 72 | Kornuschko,Nelli | 1297 | W | SK Turm Bad Hersfeld | GER |
| 73 | Crede Velasquez,Catt | 1208 | W | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 74 | Large,Daniel | | M | | GER |
| 75 | Solano Monge,Moises | | M | | CRC |
| 76 | Lauer,Torsten | | M | SC Chessence 64 e. V | GER |
| 77 | Bern,Karel | | * | | CZE |
| 78 | Hancharou,Daniil | | * | | GER |
| 79 | Macchia,Mario | | M | SK Stadtallendorf | GER |
| 80 | Bartzsch,Clemens | | M | | GER |
| 81 | Golz,Johannes | | M | SV Lahn Limburg | GER |
| 82 | Schön,Tayron | | M | SK Marburg 1931/72 | GER |
| 83 | Schmidt,Justus Samue | | M | | GER |
| 84 | Born,Laurenz | | M | | GER |
| 85 | James-Schulz,Alan | | M | TuS Makkabi Wiesbade | GER |
| 86 | Golz,Alexander | | M | SV Lahn Limburg | GER |
| 87 | Pflur,Jannik | | M | | GER |